8月5日夜晚-6日白天长三角主要高速公路气象预报

时间:2012-08-05 来源:网络

路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪

上海郊环北段 多云 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/44 1.0 无 无 无
上海郊环东段 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
上海郊环南段 多云转阵雨 27/31 4-5级 东北风 10.0 28/36 1.0 无 无 无
上海郊环西段 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/37 1.0 无 无 无
东海大桥 多云转阵雨 27/31 4-5级 东北风 9.0 28/36 2.0 无 无 无
长江隧桥 多云 27/32 4-5级 东北风 9.0 28/44 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/37 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/37 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云转阵雨 26/33 4-5级 东北风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云转阵雨 26/33 3-4级转4-5级 东风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云转阵雨 26/32 3-4级 东风 10.0 27/37 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云转阵雨 26/32 3-4级 东风 10.0 27/37 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云 26/33 4-5级 东风 10.0 27/46 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
洋山港洋山港 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 8.0 28/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 多云 25/30 3-4级 东北风 10.0 26/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云 25/31 4-5级 东风 10.0 26/43 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云 25/31 4-5级转5-6级 东北风 10.0 26/43 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云 25/31 4-5级转5-6级 东北风 9.0 26/43 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/44 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 阵雨转中雨 26/31 4-5级 东北风 10.0 27/36 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 多云转阵雨 26/32 4-5级 东北风 8.0 27/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 阵雨转中雨到大雨 25/30 4-5级 东北风 9.0 26/34 2.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 多云转小雨到中雨 25/32 4-5级 东北风 9.0 26/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 多云转大雨到暴雨 26/33 4-5级转5-6级 东北风 9.0 27/38 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云转阵雨 26/32 3-4级 东风 10.0 27/37 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云转阵雨 26/33 3-4级转4-5级 东风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 多云 25/32 3-4级 东风 10.0 26/44 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云 25/32 3-4级 东北风 10.0 26/44 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/44 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云转阵雨 26/33 4-5级 东北风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东南风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云 26/33 4-5级 东风 10.0 27/46 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 晴转多云 24/33 3-4级 东北风 10.0 24/46 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/44 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云转阵雨 26/33 4-5级 东北风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云转阵雨 26/33 3-4级转4-5级 东风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云转阵雨 26/32 3-4级 东风 10.0 27/37 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云 26/33 4-5级 东风 10.0 27/46 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 晴转多云 25/33 3-4级 东北风 10.0 26/46 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 晴转多云 26/35 3-4级 东风转东北风 10.0 27/50 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 多云 26/36 转3-4级 东风转东北风 10.0 27/50 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 阵雨转中雨 26/31 4-5级 东北风 10.0 27/36 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云转阵雨 26/33 4-5级 东北风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/44 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 多云转阵雨 27/31 4-5级 东北风 10.0 28/36 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云转雷阵雨 24/33 3-4级转4-5级 东北风 10.0 24/38 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云 26/33 3-4级 东北风 10.0 27/46 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 多云 25/34 3-4级 东北风 10.0 26/47 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 晴转多云 28/35 3-4级 东北风 10.0 29/50 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/44 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 阵雨转中雨 26/31 4-5级 东北风 10.0 27/36 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 多云转阵雨 26/32 4-5级 东北风 9.0 27/37 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 多云转大雨 26/32 3-4级转4-5级 东风 9.0 27/37 2.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 多云 26/34 4-5级 东北风 10.0 27/47 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 多云转阵雨 26/30 4-5级 东北风 9.0 27/34 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/37 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云转阵雨 27/32 4-5级 东北风 10.0 28/37 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 阵雨转中雨 26/31 4-5级 东北风 10.0 27/36 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 多云转阵雨 27/31 4-5级 东北风 10.0 28/36 1.0 无 无 无

更多资讯