首页 > 黑龙江天气预报 > 大兴安岭天气预报 > 漠河过去几天天气预报
大兴安岭当地时间

时区代码:

所处时区:

2024年08月17日
14 : 55 : 53
黑龙江 大兴安岭 漠河

漠河过去几天天气历史记录

提供黑龙江大兴安岭漠河过去几天天气历史记录,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
2024年09月10日 4~17℃ 315 3-4 18:20 13:29
2024年09月09日 7~23℃ 小雨 180 3-4 18:22 12:10
2024年09月08日 8~21℃ 多云 180 1-3 18:25 10:52
2024年09月07日 0~18℃ 晴转多云 270 1-3 18:27 09:37
2024年09月06日 -1~18℃ 多云转晴 270 1-3 18:26 08:22
2024年09月05日 1~18℃ 阵雨转多云 270 1-3 18:29 07:11
2024年09月04日 2~16℃ 小雨转晴 315 1-3 18:31 06:00
2024年09月03日 8~26℃ 多云转阵雨 225 1-3 18:33 04:47
2024年09月02日 5~24℃ 270 1-3 18:36 03:32
2024年09月01日 3~22℃ 315 1-3 18:38 02:14
2024年08月31日 4~19℃ 多云转晴 90 1-3 18:40 00:55
2024年08月30日 5~21℃ 阴转晴 315 1-3 18:43 00:00
2024年08月29日 8~23℃ 阵雨 225 1-3 18:45 23:38
2024年08月28日 6~23℃ 阴转多云 315 1-3 18:47 22:31
2024年08月27日 9~25℃ 多云转阵雨 225 1-3 18:50 21:40
2024年08月26日 9~22℃ 0 1-3 18:52 21:04
2024年08月25日 13~20℃ 小雨 315 1-3 18:54 20:39
2024年08月24日 12~23℃ 中雨转小雨 135 1-3 18:56 20:22
2024年08月23日 8~23℃ 晴转多云 45 1-3 18:59 20:09
2024年08月22日 7~21℃ 阵雨转晴 0 1-3 19:01 19:58
2024年08月21日 9~27℃ 晴转多云 135 1-3 19:03 19:47
2024年08月20日 4~27℃ 晴转多云 225 1-3 19:05 19:35
2024年08月19日 3~24℃ 90 1-3 19:08 19:21
2024年08月18日 3~24℃ 90 1-3 19:10 19:02
2024年08月17日 4~22℃ 0 1-3 19:12 18:34
2024年08月16日 9~25℃ 多云转晴 0 1-3 19:14 17:53
2024年08月15日 14~31℃ 雷阵雨转晴 180 1-3 19:16 16:55
2024年08月14日 12~33℃ 晴转多云 270 1-3 19:18 15:43
2024年08月13日 10~33℃ 180 1-3 19:20 14:23
2024年08月12日 13~28℃ 270 1-3 19:22 13:05

黑龙江其他地区天气预报