首页 > 辽宁天气预报 > 本溪天气预报 > 桓仁过去几天天气预报
本溪当地时间

时区代码:

所处时区:

2024年08月17日
14 : 55 : 53
辽宁 本溪 桓仁

桓仁过去几天天气历史记录

提供辽宁本溪桓仁过去几天天气历史记录,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
2024年09月10日 15~21℃ 小雨转多云 0 1-3 17:58 12:15
2024年09月09日 19~28℃ 多云转小雨 180 3-4 18:00 11:08
2024年09月08日 17~28℃ 180 1-3 18:02 10:03
2024年09月07日 12~24℃ 多云转晴 0 1-3 18:04 08:59
2024年09月06日 15~27℃ 晴转多云 45 1-3 18:03 07:57
2024年09月05日 13~24℃ 阵雨转晴 0 1-3 18:04 06:57
2024年09月04日 19~27℃ 小雨转中雨 225 3-4 18:06 05:57
2024年09月03日 17~29℃ 晴转多云 180 1-3 18:08 04:56
2024年09月02日 12~26℃ 0 1-3 18:09 03:53
2024年09月01日 14~24℃ 阵雨转多云 270 1-3 18:11 02:47
2024年08月31日 19~28℃ 多云转阵雨 0 1-3 18:13 01:41
2024年08月30日 17~30℃ 0 1-3 18:14 00:34
2024年08月29日 18~30℃ 180 1-3 18:16 00:00
2024年08月28日 17~31℃ 315 1-3 18:18 23:33
2024年08月27日 16~29℃ 45 1-3 18:19 22:37
2024年08月26日 16~27℃ 多云 45 1-3 18:21 21:52
2024年08月25日 17~29℃ 多云 0 1-3 18:22 21:14
2024年08月24日 20~30℃ 多云转雷阵雨 225 1-3 18:24 20:43
2024年08月23日 19~29℃ 多云转晴 0 1-3 18:25 20:16
2024年08月22日 21~27℃ 大雨转阵雨 0 1-3 18:27 19:52
2024年08月21日 24~27℃ 中雨转大雨 135 1-3 18:29 19:28
2024年08月20日 23~30℃ 雷阵雨转中雨 135 1-3 18:30 19:03
2024年08月19日 23~30℃ 雷阵雨转多云 180 1-3 18:32 18:34
2024年08月18日 23~32℃ 雷阵雨 180 1-3 18:33 18:01
2024年08月17日 23~32℃ 多云 0 1-3 18:34 17:20
2024年08月16日 22~32℃ 多云 0 1-3 18:36 16:29
2024年08月15日 22~31℃ 阵雨转多云 0 1-3 18:37 15:30
2024年08月14日 23~32℃ 雷阵雨转多云 0 1-3 18:39 14:24
2024年08月13日 23~32℃ 雷阵雨转多云 0 1-3 18:40 13:18
2024年08月12日 23~29℃ 雷阵雨 90 1-3 18:41 12:11

辽宁其他地区天气预报