首页 > 辽宁天气预报 > 丹东天气预报 > 元宝过去几天天气预报
丹东当地时间

时区代码:

所处时区:

2024年08月17日
14 : 55 : 53
辽宁 丹东 元宝

元宝过去几天天气历史记录

提供辽宁丹东元宝过去几天天气历史记录,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
2024年09月10日 20~28℃ 小雨转阵雨 0 1-3 18:01 12:15
2024年09月09日 21~29℃ 多云 180 1-3 18:03 11:09
2024年09月08日 20~30℃ 180 1-3 18:05 10:04
2024年09月07日 17~29℃ 多云转晴 0 1-3 18:06 09:02
2024年09月06日 18~29℃ 晴转多云 0 1-3 18:06 08:00
2024年09月05日 17~27℃ 阵雨转多云 0 3-4 18:07 07:01
2024年09月04日 21~28℃ 阵雨转中雨 180 4-5 18:09 06:02
2024年09月03日 20~29℃ 晴转多云 180 1-3 18:11 05:02
2024年09月02日 17~28℃ 0 3-4 18:12 03:59
2024年09月01日 17~25℃ 中到大雨转多云 180 1-3 18:14 02:55
2024年08月31日 19~30℃ 多云 0 1-3 18:15 01:49
2024年08月30日 20~30℃ 晴转多云 0 1-3 18:17 00:43
2024年08月29日 20~31℃ 180 1-3 18:18 00:00
2024年08月28日 20~31℃ 180 1-3 18:20 23:42
2024年08月27日 19~30℃ 0 1-3 18:22 22:46
2024年08月26日 19~28℃ 多云 0 1-3 18:23 22:00
2024年08月25日 22~31℃ 多云 0 1-3 18:25 21:22
2024年08月24日 23~31℃ 多云转阵雨 180 1-3 18:26 20:49
2024年08月23日 22~31℃ 多云转晴 0 1-3 18:28 20:21
2024年08月22日 22~29℃ 暴雨转多云 0 1-3 18:29 19:56
2024年08月21日 25~29℃ 小到中雨转暴雨 180 1-3 18:31 19:31
2024年08月20日 25~30℃ 阵雨转中到大雨 180 1-3 18:32 19:05
2024年08月19日 25~30℃ 多云转阵雨 180 1-3 18:33 18:35
2024年08月18日 24~32℃ 阵雨 180 1-3 18:35 18:01
2024年08月17日 25~33℃ 多云 180 1-3 18:36 17:19
2024年08月16日 24~33℃ 多云 0 1-3 18:38 16:28
2024年08月15日 25~32℃ 多云 0 1-3 18:39 15:29
2024年08月14日 25~32℃ 多云 0 1-3 18:40 14:24
2024年08月13日 25~31℃ 阵雨转多云 180 1-3 18:42 13:18
2024年08月12日 24~30℃ 小雨转中到大雨 180 1-3 18:43 12:12

辽宁其他地区天气预报