首页 > 辽宁天气预报 > 抚顺天气预报 > 东洲过去几天天气预报
抚顺当地时间

时区代码:

所处时区:

2024年08月17日
14 : 55 : 53
辽宁 抚顺 东洲

东洲过去几天天气历史记录

提供辽宁抚顺东洲过去几天天气历史记录,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
2024年09月10日 12~22℃ 阵雨转多云 0 1-3 18:04 12:23
2024年09月09日 17~29℃ 阵雨转中到大雨 225 3-4 18:06 11:16
2024年09月08日 15~28℃ 晴转多云 180 1-3 18:08 10:10
2024年09月07日 14~26℃ 阵雨转晴 270 1-3 18:09 09:06
2024年09月06日 16~27℃ 晴转多云 0 1-3 18:09 08:03
2024年09月05日 11~26℃ 多云转晴 315 1-3 18:10 07:03
2024年09月04日 19~25℃ 小到中雨转中雨 225 3-4 18:12 06:02
2024年09月03日 17~28℃ 晴转多云 225 1-3 18:14 05:01
2024年09月02日 11~27℃ 45 1-3 18:15 03:57
2024年09月01日 12~27℃ 多云 315 1-3 18:17 02:51
2024年08月31日 20~30℃ 晴转阵雨 225 1-3 18:19 01:44
2024年08月30日 15~30℃ 多云转晴 270 1-3 18:20 00:37
2024年08月29日 16~31℃ 晴转多云 225 1-3 18:22 00:00
2024年08月28日 16~29℃ 225 1-3 18:24 23:35
2024年08月27日 14~28℃ 45 1-3 18:25 22:40
2024年08月26日 15~28℃ 多云转晴 315 1-3 18:27 21:55
2024年08月25日 16~29℃ 多云 315 1-3 18:28 21:18
2024年08月24日 20~30℃ 雷阵雨 225 1-3 18:30 20:47
2024年08月23日 18~29℃ 多云 0 1-3 18:32 20:21
2024年08月22日 19~28℃ 小雨转多云 270 1-3 18:33 19:57
2024年08月21日 23~28℃ 中到大雨转中雨 180 1-3 18:35 19:34
2024年08月20日 23~31℃ 中雨转中到大雨 135 1-3 18:36 19:09
2024年08月19日 23~30℃ 雷阵雨 180 1-3 18:38 18:41
2024年08月18日 23~32℃ 雷阵雨 225 1-3 18:39 18:08
2024年08月17日 22~33℃ 多云 225 1-3 18:41 17:27
2024年08月16日 22~31℃ 多云 180 1-3 18:42 16:37
2024年08月15日 22~31℃ 多云 0 1-3 18:44 15:38
2024年08月14日 22~31℃ 雷阵雨转多云 45 1-3 18:45 14:32
2024年08月13日 22~31℃ 雷阵雨 135 1-3 18:46 13:25
2024年08月12日 23~30℃ 雷阵雨 225 1-3 18:48 12:19

辽宁其他地区天气预报